Finanse
Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Lp. | Data wpisu | Data wpłaty | Imię (Imiona) | Nazwisko | Miejscowość zamieszkania | Kwota wpłaty w PLN | Łączna kwota wpłaty w PLN | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.03.2024 | 11.03.2024 | Dominika | Baranowicz | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
2 | 28.03.2024 | 12.03.2024 | Dominika | Baranowicz | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
3 | 28.03.2024 | 15.03.2024 | Dominika | Baranowicz | 1 002,00 | 1 002,00 | ||
4 | 28.03.2024 | 19.03.2024 | Dominika | Baranowicz | 310,00 | 310,00 | ||
5 | 28.03.2024 | 3.04.2024 | Dominika | Baranowicz | 173,77 | 173,77 | ||
6 | 28.03.2024 | 5.04.2024 | Dominika | Baranowicz | 201,00 | 201,00 |
Sporządził: Monika Hajduk.